Memilih perguruan tinggi adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup. Buat kamu yang sedang bersiap masuk dunia perkuliahan, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pasti masuk dalam daftar incaran. Kenapa? Karena kualitasnya terjamin, biayanya terjangkau, dan fasilitasnya lengkap.
Nah, artikel ini bakal kasih kamu daftar lengkap 211 PTN di seluruh Indonesia lengkap dengan akreditasinya masing-masing. Biar kamu nggak bingung milih kampus impian!
Kenapa Harus Kuliah di PTN?
Sebelum masuk ke daftar panjangnya, yuk kita bahas dulu keuntungan kuliah di perguruan tinggi negeri:
- Kualitas Terjamin – PTN umumnya punya standar akademik tinggi dan diawasi langsung oleh pemerintah.
- Biaya Terjangkau – Dibandingkan PTS, biaya kuliah di PTN jauh lebih bersahabat. Ada juga program beasiswa dan KIP-Kuliah buat yang membutuhkan.
- Fasilitas Lengkap – Mulai dari laboratorium canggih, perpustakaan besar, sampai fasilitas olahraga yang memadai.
- Jaringan Luas – Bakal ketemu teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Jaringan ini pastinya berguna banget buat masa depanmu!
Daftar Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
Berikut adalah daftar perguruan tinggi negeri di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan wilayahnya:
Wilayah Sumatra
| 1 | Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat | Baik |
| 2 | Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong | Baik |
| 3 | IAIN Bengkulu | B |
| 4 | IAIN Bukittinggi | Baik Sekali |
| 5 | IAIN Langsa | B |
| 6 | Institut Agama Islam Negeri Batusangkar | Baik Sekali |
| 7 | Institut Agama Islam Negeri Curup | B |
| 8 | Institut Agama Islam Negeri Kerinci | Baik Sekali |
| 9 | Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe | Baik Sekali |
| 10 | Institut Agama Islam Negeri Metro | B |
| 11 | Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | Baik |
| 12 | Institut Agama Islam Negeri Takengon | Baik |
| 13 | Institut Agama Kristen Negeri Tarutung | Baik |
| 14 | Institut Seni Budaya Indonesia Aceh | Baik |
| 15 | Institut Seni Indonesia Padang Panjang | B |
| 16 | Institut Teknologi Sumatera | Baik |
| 17 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | Baik |
| 18 | Politeknik Negeri Batam | Baik Sekali |
| 19 | Politeknik Negeri Bengkalis | Baik Sekali |
| 20 | Politeknik Negeri Lampung | Baik Sekali |
| 21 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Baik Sekali |
| 22 | Politeknik Negeri Medan | B |
| 23 | Politeknik Negeri Padang | Baik Sekali |
| 24 | Politeknik Negeri Sambas | Baik Sekali |
| 25 | Politeknik Negeri Sriwijaya | Baik Sekali |
| 26 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | B |
| 27 | Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung | Baik |
| 28 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal | Baik Sekali |
| 29 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau | Baik |
| 30 | Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia | Baik |
| 31 | STAIN Bengkalis | Baik |
| 32 | STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah | Baik |
| 33 | STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh | Baik Sekali |
| 34 | STAK Negeri Toraja | Baik |
| 35 | Universitas Andalas | Unggul |
| 36 | Universitas Bangka Belitung | B |
| 37 | Universitas Bengkulu | B |
| 38 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | Unggul |
| 39 | Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu | B |
| 40 | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | Unggul |
| 41 | Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar | Unggul |
| 42 | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Unggul |
| 43 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | Unggul |
| 44 | Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | Unggul |
| 45 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | Unggul |
| 46 | Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Unggul |
| 47 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | Unggul |
| 48 | Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan | Baik Sekali |
| 49 | Universitas Jambi | Unggul |
| 50 | Universitas Lampung | Unggul |
| 51 | Universitas Malikussaleh | B |
| 52 | Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) | Baik Sekali |
| 53 | Universitas Negeri Medan | A |
| 54 | Universitas Negeri Padang | Unggul |
| 55 | Universitas Riau | Unggul |
| 56 | Universitas Samudra | Baik Sekali |
| 57 | Universitas Sriwijaya | Unggul |
| 58 | Universitas Sumatera Utara | Unggul |
| 59 | Universitas Syiah Kuala | Unggul |
| 60 | Universitas Teuku Umar | Baik Sekali |
Wilayah Jawa
| 61 | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | Baik |
| 62 | Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar | Baik |
| 63 | IAIN Jember | B |
| 64 | IAIN Salatiga | B |
| 65 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | B |
| 66 | IAIN Tulungagung | B |
| 67 | Institut Agama Islam Negeri Kediri | B |
| 68 | Institut Agama Islam Negeri Kudus | Baik Sekali |
| 69 | Institut Agama Islam Negeri Madura | B |
| 70 | Institut Agama Islam Negeri Ponorogo | Unggul |
| 71 | Institut Pertanian Bogor | Unggul |
| 72 | Institut Seni Budaya Indonesia Bandung | Baik Sekali |
| 73 | Institut Seni Indonesia Surakarta | Baik Sekali |
| 74 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | A |
| 75 | Institut Teknologi Bandung | Unggul |
| 76 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Unggul |
| 77 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Unggul |
| 78 | Politeknik Manufaktur Bandung | Baik Sekali |
| 79 | Politeknik Maritim Negeri Indonesia | Baik Sekali |
| 80 | Politeknik Negeri Bandung | Unggul |
| 81 | Politeknik Negeri Banjarmasin | B |
| 82 | Politeknik Negeri Banyuwangi | Baik Sekali |
| 83 | Politeknik Negeri Cilacap | Baik |
| 84 | Politeknik Negeri Indramayu | Baik |
| 85 | Politeknik Negeri Jakarta | Unggul |
| 86 | Politeknik Negeri Jember | B |
| 87 | Politeknik Negeri Madiun | Baik Sekali |
| 88 | Politeknik Negeri Madura | Baik Sekali |
| 89 | Politeknik Negeri Malang | B |
| 90 | Politeknik Negeri Media Kreatif | Baik Sekali |
| 91 | Politeknik Negeri Semarang | A |
| 92 | Politeknik Negeri Subang | Baik |
| 93 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Unggul |
| 94 | Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya | B |
| 95 | Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang | B |
| 96 | Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta | B |
| 97 | Sekolah Tinggi Agama Hindu Shantika Dharma Malang | Baik |
| 98 | Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah | Baik Sekali |
| 99 | Universitas Airlangga | Unggul |
| 100 | Universitas Brawijaya | Unggul |
| 101 | Universitas Diponegoro | Unggul |
| 102 | Universitas Gadjah Mada | Unggul |
| 103 | Universitas Indonesia | Unggul |
| 104 | Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | Unggul |
| 105 | Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | Unggul |
| 106 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | Unggul |
| 107 | Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto | Unggul |
| 108 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Unggul |
| 109 | Universitas Islam Negeri Salatiga | Unggul |
| 110 | Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | Unggul |
| 111 | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten | B |
| 112 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | Unggul |
| 113 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Unggul |
| 114 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Unggul |
| 115 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Unggul |
| 116 | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | Unggul |
| 117 | Universitas Jember | Unggul |
| 118 | Universitas Jenderal Soedirman | Unggul |
| 119 | Universitas Negeri Jakarta | Unggul |
| 120 | Universitas Negeri Malang | Unggul |
| 121 | Universitas Negeri Semarang | Unggul |
| 122 | Universitas Negeri Surabaya | Unggul |
| 123 | Universitas Negeri Yogyakarta | Unggul |
| 124 | Universitas Padjadjaran | Unggul |
| 125 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | B |
| 126 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | A |
| 127 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | B |
| 128 | Universitas Pendidikan Indonesia | Unggul |
| 129 | Universitas Sebelas Maret | Unggul |
| 130 | Universitas Siliwangi | B |
| 131 | Universitas Singaperbangsa Karawang | B |
| 132 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Unggul |
| 133 | Universitas Tidar | B |
| 134 | Universitas Trunojoyo | Unggul |
Wilayah Kalimantan
| 135 | IAIN Palangkaraya | Baik Sekali |
| 136 | IAIN Pontianak | Baik Sekali |
| 137 | Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya | Baik |
| 138 | Institut Agama Islam Negeri Samarinda | B |
| 139 | Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya | Baik Sekali |
| 140 | Institut Teknologi Kalimantan | Baik Sekali |
| 141 | Politeknik Negeri Balikpapan | Baik Sekali |
| 142 | Politeknik Negeri Ketapang | Baik |
| 143 | Politeknik Negeri Nunukan | Baik |
| 144 | Politeknik Negeri Pontianak | B |
| 145 | Politeknik Negeri Samarinda | Baik Sekali |
| 146 | Politeknik Negeri Tanah Laut | B |
| 147 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | Baik Sekali |
| 148 | Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak | Baik |
| 149 | Universitas Borneo Tarakan | B |
| 150 | Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | Unggul |
| 151 | Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Unggul |
| 152 | Universitas Lambung Mangkurat | Baik |
| 153 | Universitas Mulawarman | Baik Sekali |
| 154 | Universitas Palangka Raya | Baik Sekali |
| 155 | Universitas Tanjungpura | Unggul |
Wilayah Sulawesi
| 156 | IAIN Kendari | Baik Sekali |
| 157 | IAIN Manado | Unggul |
| 158 | IAIN Palopo | B |
| 159 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | B |
| 160 | Institut Agama Islam Negeri Bone | B |
| 161 | Institut Agama Islam Negeri ParePare | Baik Sekali |
| 162 | Institut Agama Kristen Negeri Manado | Baik |
| 163 | Institut Agama Kristen Negeri Toraja | Baik |
| 164 | Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie | Baik |
| 165 | Politeknik Negeri Manado | B |
| 166 | Politeknik Negeri Nusa Utara | Baik Sekali |
| 167 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Baik Sekali |
| 168 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | B |
| 169 | Sekolah Tinggi Agama Hindu Bhatara Guru Kendari Sulawesi Tenggara | Baik |
| 170 | Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Sentana Sulawesi Tengah | Baik Sekali |
| 171 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene | Baik |
| 172 | Universitas Halu Oleo | B |
| 173 | Universitas Hasanuddin | Unggul |
| 174 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Unggul |
| 175 | Universitas Islam Negeri Datokarama Palu | Baik Sekali |
| 176 | Universitas Negeri Gorontalo | Unggul |
| 177 | Universitas Negeri Makassar | Unggul |
| 178 | Universitas Negeri Manado | B |
| 179 | Universitas Sam Ratulangi | Unggul |
| 180 | Universitas Sembilanbelas November Kolaka | Baik |
| 181 | Universitas Sulawesi Barat | Baik |
| 182 | Universitas Tadulako | Unggul |
Wilayah Bali & Nusa Tenggara
| 183 | Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram | Baik |
| 184 | Institut Agama Kristen Negeri Kupang | Baik |
| 185 | Institut Seni Indonesia Denpasar | A |
| 186 | Politeknik Negeri Bali | Baik Sekali |
| 187 | Politeknik Negeri Kupang | Baik |
| 188 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | B |
| 189 | Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang | Baik |
| 190 | STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja Bali | Baik Sekali |
| 191 | Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar | Unggul |
| 192 | Universitas Islam Negeri Mataram | Unggul |
| 193 | Universitas Mataram | Baik Sekali |
| 194 | Universitas Nusa Cendana | Baik Sekali |
| 195 | Universitas Pendidikan Ganesha | A |
| 196 | Universitas Timor | Baik |
| 197 | Universitas Udayana | Unggul |
Wilayah Maluku & Papua
| 198 | IAIN Ambon | Baik Sekali |
| 199 | IAIN Ternate | B |
| 200 | Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua | Baik Sekali |
| 201 | Institut Agama Islam Negeri Sorong | Baik Sekali |
| 202 | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | B |
| 203 | Politeknik Negeri Ambon | B |
| 204 | Politeknik Negeri Fakfak | Baik |
| 205 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | Baik Sekali |
| 206 | Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani | Baik |
| 207 | Universitas Cenderawasih | B |
| 208 | Universitas Khairun | B |
| 209 | Universitas Musamus Merauke | Baik Sekali |
| 210 | Universitas Papua | Baik Sekali |
| 211 | Universitas Pattimura | B |
Apa Itu Akreditasi? Simak Penjelasannya!
Buat kamu yang masih bingung dengan istilah akreditasi di atas, berikut penjelasan singkatnya:
| Predikat | Keterangan |
|---|---|
| Unggul | Predikat tertinggi yang menunjukkan kualitas sangat baik |
| A | Sangat baik |
| Baik Sekali | Baik dengan kualitas di atas rata-rata |
| Baik | Kualitas baik dan memenuhi standar |
| B | Cukup baik |
Semakin tinggi predikat akreditasinya, semakin terjamin kualitas pendidikan di kampus tersebut. Tapi ingat, akreditasi bukan satu-satunya faktor penentu. Kamu juga perlu pertimbangkan program studi yang diminati, lokasi kampus, biaya hidup, dan kesesuaian dengan minat bakatmu!
Tips Memilih PTN yang Tepat
- Kenali Minat dan Bakat – Jangan cuma ikut-ikutan teman. Pilih jurusan yang sesuai dengan passionmu.
- Cek Akreditasi Prodi – Akreditasi kampus itu penting, tapi akreditasi program studi juga nggak kalah penting!
- Perhatikan Lokasi – Jauh-dekat kampus dari rumah atau biaya hidup di kota tersebut perlu dipertimbangkan.
- Lihat Fasilitas – Cari tahu fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktik.
- Cari Info Beasiswa – Banyak PTN yang menawarkan beasiswa, termasuk KIP-Kuliah. Manfaatkan kesempatan ini!
Semoga daftar lengkap PTN di Indonesia ini membantu kamu dalam menentukan pilihan kampus impian. Jangan lupa untuk terus mencari informasi terbaru seputar penerimaan mahasiswa baru dan persiapkan diri sebaik mungkin. Selamat berjuang, calon mahasiswa! 💪🎓
Sumber: BAN-PT






0 Comments